![]() |
|
|
他社とヒロセ通商のスプレッド比較
| 社名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | ||
ヒロセ通商 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A社 | 200 | 800 | 1.500 | 200 | 800 | 1.500 | 3 |
| B社 | 210 | 2.100 | 4.200 | - | - | - | 2 |
| C社 | 300 | 1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D社 | 500 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E社 | 500 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F社 | 315 | 1.575 | 3.150 | 315 | 1.575 | 3.150 | 2 |
| G社 | 500 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 5.000 | 5 |
| H社 | 500 | 500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
他社とヒロセ通商の1.000通貨比較
| ネット証券会社名 | 初回入金額 | 証拠金 | 証拠金率 | 取引単位 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 1万円 | 1000円〜 | - | 1000通貨単位 |
| A社 | 0円 | 5万円 | - | 1000通貨単位 |
| B社 | 0円 | 1万円 | 20%〜50% | 1000通貨単位 |
| C社 | 5万円 | 2万円 | - | 1万通貨単位 |
| D社 | 10万円 | 5.5万円 | 約5% | 1万通貨単位 |
| E社 | 20万円 | 証拠金率による | 5% | 1万通貨単位 |
| F社 | 5万円 | 5350 | - | 1万通貨単位 |
| G社 | 0 | 2.5万円 | - | 1万通貨単位 |
| H社 | 5万円 | 2万円 | 2% | 1万通貨単位 |


